Ruolo | Retribuzione | Scatti | Tot. lordo in 5 scatti | Tot. ritenuta ISS 5,60% (5,10+0,50 FONDISS) | Totale IGR | Totale netto (5 scatti) |
---|---|---|---|---|---|---|
Segretario generale | 3.481,39 | 89,39 | 3.928,34 | 219,99 | 273,98 | 3.434,37 |
Seg. generale aggiunto | 3.182,98 | 89,39 | 3.629,88 | 203,27 | 234,76 | 3.191,86 |
Resp. di settore livello Confederale | 2.884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
Resp. di Federazione | 2.884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
Resp. tecnico di settore | 2.884,56 | 89,39 | 3.331,51 | 186,56 | 196,17 | 2.948,78 |
Dirigenti di Federazione | 2.586,13 | 89,39 | 3.033,08 | 169,85 | 157,59 | 2.705,64 |
(Visited 281 times, 1 visits today)